Percentual de alunos que foram aprovados, reprovados, abandonaram a escola ou estão acima da idade adequada para sua série: |
Taxa de Aprovação |
| 4ª série (EF) | 8ª série (EF) | 3ª série (EM) |
BRASIL | 85,8% | 79,8% | 74,1% |
SUDESTE | 92,1% | 84,8% | 76,3% |
SAO PAULO | 95,9% | 88,8% | 77,2% |
ITAQUAQUECETUBA | 91,5% | -- | -- |
JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | 90,2% | 73,6% | 79,8% |
Fonte: MEC/INEP/DTDIE - 2007 |
|
Taxa de Abandono |
| 4ª série (EF) | 8ª série (EF) | 3ª série (EM) |
BRASIL | 4,8% | 9,4% | 10,3% |
SUDESTE | 1,8% | 6,8% | 7,5% |
SAO PAULO | 0,8% | 4,2% | 5,5% |
ITAQUAQUECETUBA | 0,8% | 4,1% | 5,8% |
JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Fonte: MEC/INEP/DTDIE - 2005 |
|
| |
Taxa de Reprovação |
| 4ª série (EF) | 8ª série (EF) | 3ª série (EM) |
BRASIL | 10,4% | 10,9% | 7,9% |
SUDESTE | 8,6% | 12,5% | 8,9% |
SAO PAULO | 7,2% | 11,6% | 9,1% |
ITAQUAQUECETUBA | 12,7% | 18,8% | 17,7% |
JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | 6,1% | 20,9% | 20,2% |
Fonte: MEC/INEP/DTDIE - 2005 |
|
Distorção idade-série |
| 4ª série (EF) | 8ª série (EF) | 3ª série (EM) |
BRASIL | 29,4% | 36,4% | 42,6% |
SUDESTE | 17,4% | 26,4% | 31,7% |
SAO PAULO | 10,3% | 17,7% | 22,9% |
ITAQUAQUECETUBA | 13,0% | 26,2% | 36,0% |
JOAQUIM GONCALVES FERREIRA DA SILVA | 14,3% | 26,8% | 32,8% |
Fonte: MEC/INEP/DTDIE - 2006 |
|
|